Главная \ Перемычки

Перемычки

Наименование Объем (м3) Геометрические размеры
длина (мм) ширина (мм) высота (мм)
серия1.038.1-1в.1        
2ПБ10-1п 0,017 1030 120 140
2ПБ13-1п 0,022 1290 120 140
2ПБ16-2п 0,026 1550 120 140
2ПБ17-2п 0,028 1680 120 140
2ПБ19-3п 0,033 1940 120 140
2ПБ22-3п 0,037 2200 120 140
2ПБ25-3п 0,041 2460 120 140
2ПБ26-4п 0,044 2590 120 140
3ПБ13-37п 0,034 1290 120 220
3ПБ16-37п 0,041 1550 120 220
3ПБ18-37п 0,048 1810 120 220
3ПБ18-8п 0,048 1810 120 220
3ПБ21-8п 0,055 2070 120 220
3ПБ25-8п 0,065 2460 120 220
3ПБ27-8п 0,072 2720 120 220
3ПБ30-8п 0,079 2980 120 220
3ПБ34-4п 0,089 3370 120 220
4ПБ30-4п 0,104 2980 120 290
4ПБ44-4п 0,154 4410 120 290
5ПБ18-27п 0,100 1810 250 220
5ПБ21-27п 0,114 2070 250 220
5ПБ27-27п 0,150 2720 250 220
5ПБ25-27п 0,135 2460 250 220
5ПБ27-37п 0,150 2720 250 220
5ПБ30-37п 0,164 2980 250 220
5ПБ25-37п 0,135 2460 250 220
5ПБ34-20п 0,185 3370 250 220
серия1.038.1-1в.2
5ПП17-6 0,120 1680 510 140
2ПП17-5 0,089 1680 380 140
2ПП18-5 0,096 1810 380 140
2ПП21-6 0,110 2070 380 140
2ПП23-7 0,124 2330 380 140
3ПП14-71 0,119 1420 380 220
3ПП21-71 0,173 2070 380 220
3ПП27-71 0,227 2720 380 220
3ПП16-71 0,130 1550 380 220